Resultat 2922 RMC Deltävling 3 Rotax Max Final 2

Pos Nr Namn Klubb Anmälare Varv Diff Bästa På varv
1 233 EBBA GRANDIN Piteå MS Sodakart.se 16 --:-- 46:02 16
2 50 Andreas Bäckman Luleå MS Strawberry Racing 16 01:45 46:01 7
3 63 Jesper Magnusson Göteborgs KRC WestspeedRacing 16 05:16 46:39 5
4 208 William Swärd Wäxjö MS Wallberg Motorsport 16 10:61 46:37 16
5 1 Jonatan Morin Umeå AK Morin Racing 16 10:85 46:41 12
6 13 Ludvig Bogg Järfälla MK 16 11:29 46:35 3
7 36 Jonatan Magnuuson Göteborgs KRC WestspeedRacing 16 11:83 46:66 5
8 98 Fredd Eriksson Smk Hedemora Sodakart.se 16 12:07 46:37 9
9 9 Reuben Kressner Järfälla MK MPS Motorsport 16 12:26 46:46 9
10 24 Brandon Nilsson Vakant Brandon Racing 16 13:26 46:41 13
11 97 Niclas Nåtfors Rättvik RK 16 14:89 46:64 6
12 66 Max Lindén KAK Tecno Sweden 16 19:54 46:83 2
13 16 Erik Glaerum Göteborgs KRC Westspeed Racing 16 22:14 46:97 2
14 21 Simon Lindfors Skellefteå MS 16 23:64 46:46 9
15 259 Max Renberg Piteå MS 16 25:38 46:32 5
16 72 Jesper Stuxgren Vakant 16 28:57 47:35 3
17 37 David Forslöf Järfälla MK Sodakart.se 16 36:27 46:81 4
18 124 Rickard Rönnerhall Lidköpings KK Westspeed Racing 15 37:52 46:63 3
19 27 Adina Engqvist Umeå AK 12 --:-- 47:56 6
20 281 Adam Engwall Vakant 10 --:-- 47:51 5
21 67 Alexander Pernbrink Umeå AK 10 --:-- 47:86 2
22 59 Julius Celik Colliander Järfälla MK Sodakart.se 9 --:-- 46:74 6
23 68 Jonas Carsting Södertälje KRC Radne Motor AB 8 --:-- 46:58 3
24 25 Johan Hedqvist Luleå MS 8 --:-- 47:77 6
25 279 Rasmus Fridell KAK Ward Racing 7 --:-- 46:73 3
26 152 ES Veronica Andersson Göteborgs KRC Westspeed racing 0 --:-- --:--
27 22 ES Mattias Karlsson Luleå MS 0 --:-- --:--
28 255 SF Ludvig Morin Umeå AK Morin Racing 0 --:-- 46:44 4
29 26 SF Kim jonsson Skellefteå MS Onlinebokningar.se 0 --:-- 46:90 13

Skellefteå MS 2013-06-09 16:22:05